Alluminio di alta qualità DIN 35
Panoramica Dimensioni confezione 200,00 cm * 60,00 cm * 60,00 cm Peso lordo confezione 800,000 kg Parametri del prodotto
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | D357.5 A11 |
Carattere | Armadio di controllo elettrico/morsettiera/contattore |
Specie | Cablaggio |
Processo produttivo | Spremitura a freddo |
Forma | U |
Tipo di interfaccia | in linea |
Marca | T&G |
Pacchetto | Imballaggio standard per l'esportazione |
Tempi di consegna | 10-15 giorni ca |
Tolleranza | 0,1 |
Altezza | 7,5 mm |
Larghezza | 35 mm |
Grado | Guida DIN in alluminio |
MOQ | 100 pezzi |
Colore | Blu-Bianco/Iridescente |
Lunghezza | 1m/2m/personalizzato |
Standard | Tipo DIN /En60715/En50022 |
Buco | Nessun foro/5,2*25*36/5,5*15*25 |
Capacità di fornitura | 1500000 milioni all'anno |
Trattamento della superficie | Zincatura |
Misurare | 35(L)X7,5(A)X1,0(Spessore) |
Pacchetto di trasporto |
Inviaci