SU
La serie di morsettiere a molla UPT può sostituire le morsettiere Phoenix PT. La sezione trasversale può essere 1,5/2,5
Informazioni basilari.
Modello numero. | UPT-2.5/2 |
Forma | Piazza |
Tipo di interfaccia | CA/CC |
Certificazione | UL, CE |
Marca | Utl |
Telaio | Rame |
Conduttore | Rame |
Copertina | PA66UL94-V0 |
Pacchetto di trasporto | Secondo The Standard Export |
Marchio | UTL |
Origine | Zhejiang |
Codice SA | 8536909000 |
Capacità produttiva | 20000 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
La serie di morsettiere a molla UPT può sostituire le morsettiere Phoenix PT. La sezione trasversale può essere 1,5/2,5/4/6/10/16/35/70 mm², per 1/2/3 strati, tipo standard/con messa a terra, compresi terminali con fusibile e di prova nonché dimensioni mini.Nome | Data | Unità |
Numero di punti di connessione | 4 | |
Numero di potenziali | 2 | |
Colore | grigio | |
Lunghezza | 68.4 | mm |
Larghezza | 5.2 | mm |
Con altezza guida a U | 47,5 | mm |
Grado di inquinamento | 3 | |
Gruppo di materiali isolanti | IO | |
Tensione di picco nominale | 6 | KV |
Soddisfa gli standard | IEC60947-7-1 | |
Tensione nominale | 500 | V |
Corrente nominale | 22 | UN |
Soddisfa gli standard | UL1059 | |
Tensione nominale | 300 | V |
Corrente nominale | 20 | UN |
Capacità di connessione minima per filo pieno | 0,2/26 | mm²/AWG |
Capacità massima di connessione per filo pieno | 4/12 | mm²/AWG |
Capacità di connessione minima per cavo a trefolo | 0,2/26 | mm²/AWG |
Capacità massima di connessione per filo a trefolo | ||
Inviaci