Scatola di giunzione impermeabile Connettore per guida DIN Blocco connettore con terminale a vite per distribuzione dell'alimentazione in ottone
Descrizione del prodotto: Questi blocchi vengono utilizzati nella distribuzione dell'energia elettrica. Una morsettiera
Informazioni basilari.
Modello numero. | XY |
Carattere | Isolamento |
Processo produttivo | Spremitura a freddo |
Tipo di interfaccia | CA/CC |
Marca | Fato or OEM |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio per l'esportazione |
Specifica | UKK125A |
Marchio | FATO or OEM |
Origine | Cina |
Codice SA | 8536909000 |
Capacità produttiva | 200000/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto:
Questi blocchi sono utilizzati nella distribuzione dell'energia elettrica. Una morsettiera di distribuzione dell'energia elettrica è un modo conveniente, economico e più sicuro per distribuire l'energia da una singola fonte di ingresso a più uscite. Completo di coperchio principale removibile. Alta conduttività con ottimi contatti elettrici.
Design compatto.
l Funzionamento semplice e sicuro
l Installazione su guida DIN larga 35 mm o montaggio su telaio con viti.
l Con copertura antipolvere e isolante
l design incernierato con coperchio rimovibile di sicurezza.
Nome dell'elemento | spec. | Corrente nominale (UN) | Tensione nominale (V) | Dimensioni del cavo di ingresso (mm2)*pz | Dimensioni del cavo di uscita (mm2)*pz | Installa il modo dalla ferrovia |
terminale | Domande frequenti-80A | 80 | 500 | 16*2 | (2,5-16)*1 (1,5-10)*4 | 1,0*7,5*35 |
UKK-125A | 125 | 500 | 35*1 16*1 | (2,5-16)*6 | 1,0*7,5*35 | |
UKK-160A | 160 | 500 | 70*1 16*1 | (2,5-16)*6 | 1,0*7,5*35 | |
UKK-250A | 250 | 500 | 120*1 | (6-35)*2 (2,5-25)*4 (2,5-16)*5 | 1,0*7,5*35 | |
UKK-400A | 400 | 500 | 175*1 | (6-35)*2 (2,5-25)*4 (2,5-16)*5 | 1,0*7,5*35 | |
UKK-500A | 500 | 500 | 8*25 | (6-35)*2 (2,5-25)*4 (2,5-16)*5 | 1,0*7,5*35 |
Inviaci