Terminali a crimpare per cavi elettrici isolati a forcella Terminali a forcella Macchina per crimpare terminale singolo
Guangdong Zhengjia Intelligent Equipment Co., Ltd. è un'impresa professionale che produce e vende prodotti per apparecch
Informazioni basilari.
Modello numero. | ZJ-B1.5T |
Pacchetto di trasporto | Di legno |
Specifica | JIAN |
Marchio | zj |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 3000 pezzi (lunghezza 100 mm)/ora |
Descrizione del prodotto
Informazioni basilari. | |||||||||||||||||||
Modello numero: | WL-ZDP | Certificazione | RoHS, CE | ||||||||||||||||
Garanzia | 12 mesi | Grado automatico | Automatico | ||||||||||||||||
Alimentazione elettrica | 110/220VAC.50/60Hz | Consumo di energia | Motore: 250 W; Luce LED: piastra vibrante 220 V 1 W | ||||||||||||||||
Colpo | 35 mm (40 mm) | Frequenza di crimpatura | 120 volte/min | ||||||||||||||||
Peso | Circa 175 kg | Dimensioni | 96*60*146 cm | ||||||||||||||||
Pacchetto di trasporto | Cartone di legno | Specifica | 120*60*200 cm | ||||||||||||||||
Marchio | corona | Origine | Cina | ||||||||||||||||
Codice SA | 8479819000 | Capacità produttiva | 1000 set/mese | ||||||||||||||||
Imballaggio e consegna | |||||||||||||||||||
Dimensioni del pacchetto | per | unità | Prodotto | 96,00 cm*60,00 cm*146,00 cm | |||||||||||||||
Peso lordo | per | unità | Prodotto | 175.000 kg | |||||||||||||||
Descrizione del prodotto | |||||||||||||||||||
Macchina semiautomatica per crimpare terminali sciolti con alimentazione a piastra vibrante | |||||||||||||||||||
Questa è una macchina semiautomatica per crimpare connettori per cavi. È adatta per crimpare terminali sfusi con alimentazione a piastra vibrante. La velocità operativa è paragonabile a quella dei terminali a catena, risparmiando manodopera e costi e offrendo vantaggi più convenienti. | |||||||||||||||||||
Caratteristiche: | |||||||||||||||||||
· Basato sulla macchina terminale silenziosa, che utilizza stampi a cassetta, facili e convenienti da smontare;· Controllo del chip del microcomputer, progettazione umanizzata del programma, funzionamento sicuro e affidabile;· Sostituisci i terminali a catena costosi e utilizza terminali sciolti più economici; | |||||||||||||||||||
·Alimentazione centrifuga delle vibrazioni, regolazione della velocità di conversione di frequenza, posizionamento preciso del cilindro, standard di rivettatura unificato; | |||||||||||||||||||
Inviaci